Etapa 3 — Montréal (Circuit Gilles Villeneuve) | AMS2 Stock Car 2023 1ª Edição — GT4 🏁
🥇 Jorel vence a etapa — pole, melhor volta e vitória pela terceira vez seguida. João Victor ausente novamente, Jorel correndo contra ele mesmo
🥈 Vinny Ramos P2 — saída ruim sem pedal de embreagem, perdeu duas posições na largada e recuperou tudo durante a corrida
🥉 OPatrão P3 de P9 no grid — correu limpo, sem errar, sem bater em ninguém. Consistência premiada
GT4 no Canada com 16 pilotos, safety car no meio da corrida, ZGadelha descendo da cabine para participar pela primeira vez (e retirando), Iuri Rein estreando 30 minutos após se inscrever e qualificando P6 — e Jorel fazendo exatamente o que todo mundo esperava.
⚙️ Novidade da etapa — GT4 e o debate dos carros
Diferente das etapas anteriores, cada piloto escolheu livremente seu GT4. A divisão foi entre Mercedes (mais rápida em reta, difícil de controlar) e McLaren (mais equilibrada, mais fácil). OPatrão foi o único com Ferrari/Porsche vermelha. Jorel escolheu Mercedes e justificou: "com os pneus gastos seria uma navalha dirigir aquilo."
⏱️ Qualificação — Jorel varrendo todos os setores pela terceira vez, novo piloto no grid 👀
Jorel cravou pole com 1:39.021 — melhor S1, S2 e S3. A surpresa foi Iuri Rein: piloto que entrou no campeonato 30 minutos antes da corrida, sem treino, e qualificou em P6. MarcioBRA ficou em P2 a 2.133s, jrmxnn P3, Vinny Ramos P4. Top 14 em menos de 6 segundos.
knightgamer e Yagon Senna sem tempo registrado.
Grid de largada:
🏎️ Corrida — safety car embaralha estratégia, Jorel perde posição nos boxes mas recupera 🔥
🚦 Largada — Vini trava na saída, ZGadelha mal começa
Vinny Ramos sofreu com a embreagem no botão — o carro engasgou na largada e ele perdeu duas posições imediatamente. ZGadelha, na estreia como piloto, não conseguiu terminar a prova. Iuri Rein, o estreante do dia, tampouco.
🟡 Safety car e a jogada dos boxes
O safety car entrou durante a corrida e forçou Jorel a adiantar o pit stop — ele planejava parar mais tarde. Na parada, optou por trocar os quatro pneus (enquanto a maioria apenas fez a parada obrigatória sem trocar). Saiu atrás do OPatrão, mas com pneus mais frescos. Em poucas voltas passou o patrão e nunca mais foi alcançado.
OPatrão, que saiu do P9 do grid, gerenciou a corrida com muita consistência — sem erros, sem batidas, sem punições. Subiu ao pódio de forma sólida.
Vinny Ramos, depois da largada ruim, foi melhorando volta a volta, passou o OPatrão numa briga boa no hairpin e ficou com o P2. Gu$tavo e MarcioBRA cruzaram a linha com apenas 0.3s de diferença — praticamente juntos. Fernando Forte e YoZaKy levaram +10s de punição cada.
🏁 Jorel vence de novo — terceiro 27 pontos consecutivo
Jorel cruzou em primeiro com 46:07.031 e mais de 50 segundos de vantagem sobre Vinny Ramos. Terceira etapa, terceiro hat-trick perfeito (pole + vitória + volta mais rápida = 27 pontos). "Corrida tranquila, mais uma vez." — nas palavras do próprio piloto.
📊 Resultado Final
Montreal — Montréal| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | Rodrigo Lima / Jorel | — | 1 | 1:39.124 | 00:46:07.031 | — | 25 |
| 2 | Vinny Ramos | N1ck / Vinny ramos | — | 1 | 1:40.666 | 00:46:59.972 (+52.941) | — | 18 |
| 3 | OPatrão | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 1:41.326 | 00:47:10.060 (+1:03.029) | — | 15 |
| 4 | Gu$tavo | Fernando Forte / Gu$tavo | — | 1 | 1:42.194 | 00:47:19.093 (+1:12.062) | — | 12 |
| 5 | MarcioBRA | MarcioBRA / TheGrigs | — | 1 | 1:41.738 | 00:47:19.399 (+1:12.368) | — | 10 |
| 6 | Rodrigo Lima | Rodrigo Lima / Jorel | — | 1 | 1:43.444 | 00:46:51.167 (+1 Volta) | — | 8 |
| 7 | Fernando Forte | Fernando Forte / Gu$tavo | — | 1 | 1:43.143 | 00:47:05.967 (+1 Volta) | +10.00 | 6 |
| 8 | YoZaKy | YoZaKy / Flavio Bello | — | 1 | 1:42.161 | 00:47:12.335 (+1 Volta) | +10.00 | 4 |
| 9 | Yagon Senna | João Victor / Yagon Senna | — | 1 | 1:45.245 | 00:47:29.298 (+1 Volta) | — | 2 |
| 10 | Reginaldo dos Santos | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 1:44.080 | 00:47:51.163 (+1 Volta) | — | 1 |
| 11 | ZGadelha | Oliver Junior / ZGadelha | — | 1 | — | Retired | — | 0 |
| 12 | MauroBRA | MauroBRA / Gh4z1n | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 13 | jrmxnn | jrmxnn / knightgamer | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 14 | Iuri Rein | Iuri Rein | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 15 | knightgamer | jrmxnn / knightgamer | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Lucas Firmino | Lucas Firmino / Dinaro | — | — | — | — | — | 0 |
🏆 Campeonato de Pilotos — após Etapa 3
Após R3 —
Montreal — Montréal
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | Rodrigo Lima / Jorel | 73 |
| 2 | OPatrão | OPatrão / Reginaldo dos Santos | 41 |
| 3 | Vinny Ramos | N1ck / Vinny ramos | 37 |
| 4 | MarcioBRA | MarcioBRA / TheGrigs | 26 |
| 5 | João Victor | João Victor / Yagon Senna | 26 |
| 6 | YoZaKy | YoZaKy / Flavio Bello | 22 |
| 7 | Lucas Firmino | Lucas Firmino / Dinaro | 17 |
| 8 | Gu$tavo | Fernando Forte / Gu$tavo | 12 |
| 9 | N1ck | N1ck / Vinny ramos | 12 |
| 10 | TheGrigs | MarcioBRA / TheGrigs | 12 |
| 11 | Flavio Bello | YoZaKy / Flavio Bello | 8 |
| 12 | Rodrigo Lima | Rodrigo Lima / Jorel | 8 |
| 13 | Fernando Forte | Fernando Forte / Gu$tavo | 7 |
| 14 | Yagon Senna | João Victor / Yagon Senna | 6 |
| 15 | jrmxnn | jrmxnn / knightgamer | 1 |
| 16 | Reginaldo dos Santos | OPatrão / Reginaldo dos Santos | 1 |
| 17 | MauroBRA | MauroBRA / Gh4z1n | 0 |
| 18 | knightgamer | jrmxnn / knightgamer | 0 |
| 19 | Gh4z1n | MauroBRA / Gh4z1n | 0 |
| 20 | Dinaro | Lucas Firmino / Dinaro | 0 |
| 21 | Iuri Rein | Iuri Rein | 0 |
| 22 | ZGadelha | Oliver Junior / ZGadelha | 0 |
Jorel dispara com 73 pontos — mais que o dobro do segundo colocado. OPatrão sobe para 41pts no total. Vinny Ramos com 37pts. João Victor, ausente pelas duas últimas etapas, vê a diferença crescer. Próxima parada: 🇮🇹 Itália — GT1 — semana que vem. 🌍