
| Pos | Piloto | E6 | PTS | V | Pód | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | 20 | 27 | 27 | 19 | — | 27 | 120 | 3 | 5 |
| 2 | Vinny Ramos | 4 | 15 | 18 | 26 | 14 | 15 | 92 | 1 | 4 |
| 3 | MarcioBRA | 10 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 71 | — | 2 |
| 4 | OPatrão | 8 | 18 | 15 | 10 | — | 12 | 63 | — | 2 |
| 5 | Reginaldo dos Santos | — | — | 1 | 8 | 25 | 10 | 44 | 1 | 1 |
| 6 | Lucas Firmino | 15 | 2 | — | 15 | 6 | — | 38 | — | 2 |
| 7 | Fernando Forte | 1 | — | 6 | — | 18 | 8 | 33 | — | 1 |
| 8 | YoZaKy | 6 | 12 | 4 | — | 8 | — | 30 | — | — |
| 9 | João Victor | 25 | — | — | — | — | — | 25 | 1 | 1 |
| 10 | Gu$tavo | — | — | 12 | — | 10 | — | 22 | — | — |
| 11 | TheGrigs | 12 | — | — | — | 1 | 4 | 17 | — | — |
| 12 | Rodrigo Lima | — | — | 8 | 6 | 2 | — | 16 | — | — |
| 13 | Yagon Senna | — | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | — | — |
| 14 | N1ck | 2 | 10 | — | — | — | — | 12 | — | — |
| 15 | Flavio Bello | — | 8 | — | — | — | — | 8 | — | — |
| 16 | Dinaro | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — |
| 17 | jrmxnn | — | 1 | — | 2 | — | — | 3 | — | — |
| 18 | knightgamer | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 19 | Oliver Junior | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 20 | ZGadelha | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 21 | MauroBRA | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 22 | Gh4z1n | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 23 | Iuri Rein | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Lima / Jorel | Rodrigo Lima, Jorel | 127 |
| 2 | OPatrão / Reginaldo dos Santos | Reginaldo dos Santos, OPatrão | 107 |
| 3 | N1ck / Vinny ramos | Vinny Ramos, N1ck | 101 |
| 4 | MarcioBRA / TheGrigs | TheGrigs, MarcioBRA | 88 |
| 5 | Fernando Forte / Gu$tavo | Gu$tavo, Fernando Forte | 55 |
| 6 | Lucas Firmino / Dinaro | Lucas Firmino, Dinaro | 44 |
| 7 | João Victor / Yagon Senna | Yagon Senna, João Victor | 41 |
| 8 | YoZaKy / Flavio Bello | YoZaKy, Flavio Bello | 38 |
| 9 | jrmxnn / knightgamer | jrmxnn, knightgamer | 4 |
| 10 | Oliver Junior / ZGadelha | ZGadelha, Oliver Junior | 1 |
| 11 | MauroBRA / Gh4z1n | MauroBRA, Gh4z1n | 0 |
| 12 | Iuri Rein | Iuri Rein | 0 |
🟣 Volta rápida pontua se terminar no Top 10.