Etapa 2 — Brasília Full | AMS2 Stock Car 2023 1ª Edição — P1 Geração 1 🏁
🥇 Jorel impecável — pole, vitória, volta mais rápida e todos os melhores setores no quali. Domínio total num carro que perdoou ninguém ao longo da noite
🥈 OPatrão P2 apesar dos 10 segundos de punição na entrada dos boxes — sol na cara, pé pesado, punição no colo, pódio mesmo assim
🥉 Vinny Ramos P3 também com 10 segundos de punição — rodou sozinho por perder o traseiro, foi ao pit mais cedo que o planejado e ainda chegou no pódio
Os P1 Geração 1 são carros que cobram preço por cada erro. Qualquer zebra no caminho, qualquer excesso de velocidade numa curva — é muro e fim de prova. A prova não mentiu: cinco abandonos, três penalidades de pit, e o João Victor — rival direto de Jorel e vencedor da etapa 1 — caiu antes mesmo da largada.
⚙️ Sobre os carros
P1 Geração 1 são os protótipos mais agressivos do calendário. Carro arisco, difícil de controlar no limite, com DRS disponível mas perigoso para usar — na grama, o carro escorrega e não volta mais. Vários pilotos aprenderam isso da forma mais cara.
⏱️ Qualificação — Jorel varrendo tudo de novo, João Victor escorregou na última tentativa 👀
Jorel cravou a pole com 1:36.357, com os melhores S2 e S3 da sessão. João Victor era o único concorrente real — ficou a 0.624s em P2, com melhor S1. Na última tentativa de tirar a pole, João foi além dos limites e errou a curva. Fim de sessão. Jorel confirmado na frente.
Vinny Ramos em P3 (+1.264s). jrmxnn e Y. Senna cumprindo qualiban sem registrar tempo.
Grid de largada:
🏎️ Corrida — João Victor cai antes da largada, Jorel voa sozinho 🔥
🚦 Largada — rival principal cai antes de começar
João Victor, que tinha derrotado Jorel em Curitiba e era a única ameaça real ao seu ritmo, não chegou à largada — caiu do jogo antes do início. Jorel ficou sem oposição de nível igual e simplesmente administrou a corrida com qualidade clínica.
🔁 O caos do pelotão
Vinny Ramos perdeu o traseiro numa curva de baixa velocidade, girou — e tomou um toque lateral do MarcioBRA que passava. 23% de dano no carro, parada antecipada nos boxes, excesso de velocidade na entrada do pit (+10s de punição). Mesmo assim voltou no ritmo e chegou em P3.
OPatrão também recebeu +10s — o sol entrando direto na visão no momento da frenagem da pitlane fez ele ultrapassar a linha. Teve que ir mais rápido no final para não ser alcançado por Vinny.
N1ck e Flavio Bello se envolveram em um toque — os dois danificaram os carros e foram ao pit, acumulando paradas extras. Yagon Senna teve uma enorme punição de 31 segundos e terminou na última posição classificada. Reginaldo dos Santos, Fernando Forte, Dinaro, Gh4z1n e jrmxnn não completaram a corrida.
🏁 Jorel passeio no parque, vitória dominante
Jorel venceu com 46:36.226 — mais de 50 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Fez a volta mais rápida (1:36.919) e não cometeu um único erro digno de menção. Nas palavras dele na entrevista: "Verdadeiro passeio no parque."
📊 Resultado Final
Brasília — Brasília Full| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | Rodrigo Lima / Jorel | — | 1 | 1:36.919 | 00:46:36.226 | — | 25 |
| 2 | OPatrão | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 1:38.960 | 00:47:28.673 (+52.447) | +10.00 | 18 |
| 3 | Vinny Ramos | N1ck / Vinny ramos | — | 1 | 1:37.960 | 00:47:31.854 (+55.628) | +10.00 | 15 |
| 4 | YoZaKy | YoZaKy / Flavio Bello | — | 1 | 1:39.260 | 00:47:54.805 (+1:18.579) | — | 12 |
| 5 | N1ck | N1ck / Vinny ramos | — | 2 | 1:39.860 | 00:46:56.877 (+2 Voltas) | — | 10 |
| 6 | Flavio Bello | YoZaKy / Flavio Bello | — | 2 | 1:44.441 | 00:47:33.641 (+3 Voltas) | — | 8 |
| 7 | MarcioBRA | MarcioBRA / TheGrigs | — | 2 | 1:38.943 | 00:48:08.405 (+3 Voltas) | +10.00 | 6 |
| 8 | Yagon Senna | João Victor / Yagon Senna | — | 2 | 1:43.050 | 00:47:47.984 (+4 Voltas) | +31.00 | 4 |
| 9 | Lucas Firmino | Lucas Firmino / Dinaro | — | 2 | 1:39.156 | 00:48:08.767 (+4 Voltas) | — | 2 |
| 10 | jrmxnn | jrmxnn / knightgamer | — | — | Retired | — | — | 1 |
| 11 | Reginaldo dos Santos | OPatrão / Reginaldo dos Santos | — | — | Retired | — | — | 0 |
| 12 | Fernando Forte | Fernando Forte / Gu$tavo | — | — | Retired | — | — | 0 |
| 13 | Dinaro | Lucas Firmino / Dinaro | — | — | Retired | — | — | 0 |
| 14 | Gh4z1n | MauroBRA / Gh4z1n | — | — | Retired | — | — | 0 |
🏆 Campeonato de Pilotos — após Etapa 2
Após R2 —
Brasília — Brasília Full
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | Rodrigo Lima / Jorel | 46 |
| 2 | OPatrão | OPatrão / Reginaldo dos Santos | 26 |
| 3 | João Victor | João Victor / Yagon Senna | 26 |
| 4 | Vinny Ramos | N1ck / Vinny ramos | 19 |
| 5 | YoZaKy | YoZaKy / Flavio Bello | 18 |
| 6 | Lucas Firmino | Lucas Firmino / Dinaro | 17 |
| 7 | MarcioBRA | MarcioBRA / TheGrigs | 16 |
| 8 | N1ck | N1ck / Vinny ramos | 12 |
| 9 | TheGrigs | MarcioBRA / TheGrigs | 12 |
| 10 | Flavio Bello | YoZaKy / Flavio Bello | 8 |
| 11 | Yagon Senna | João Victor / Yagon Senna | 4 |
| 12 | jrmxnn | jrmxnn / knightgamer | 1 |
| 13 | Fernando Forte | Fernando Forte / Gu$tavo | 1 |
| 14 | MauroBRA | MauroBRA / Gh4z1n | 0 |
| 15 | knightgamer | jrmxnn / knightgamer | 0 |
| 16 | Gu$tavo | Fernando Forte / Gu$tavo | 0 |
| 17 | Reginaldo dos Santos | OPatrão / Reginaldo dos Santos | 0 |
| 18 | Gh4z1n | MauroBRA / Gh4z1n | 0 |
| 19 | Dinaro | Lucas Firmino / Dinaro | 0 |
Jorel salta para a liderança com 46 pontos (19 em Curitiba + 27 em Brasília). João Victor cai para segundo com 26 pontos, sem pontuar nesta etapa. OPatrão sobe com 26 pontos também. Próxima parada: 🇨🇦 Canadá — GT4 — semana que vem.