Acumulado após a R3. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Cezar_Zanon | — | — | 148 |
| 2 | ▼1 | Mr. Gabs | -1 | -1 | 147 |
| 3 | ▼1 | Vinny Ramos | -23 | -22 | 125 |
| 4 | = | Claudio | -24 | -1 | 124 |
| 5 | ▲2 | Phep | -28 | -4 | 120 |
| 6 | ▲4 | IgorAraujo | -35 | -7 | 113 |
| 7 | ▼2 | LRGeneral | -48 | -13 | 100 |
| 8 | ▼2 | Spetriniv | -48 | -0 | 100 |
| 9 | = | RENATO_43 | -56 | -8 | 92 |
| 10 | ▲5 | MarcioBRA | -65 | -9 | 83 |
| 11 | ▼3 | PlayBomb | -67 | -2 | 81 |
| 12 | ▼1 | Rapha | -72 | -5 | 76 |
| 13 | ▲1 | Dylan_369 | -81 | -9 | 67 |
| 14 | ▲5 | MateusDias | -89 | -8 | 59 |
| 15 | ▲7 | freirezin | -104 | -15 | 44 |
| 16 | ▼4 | Xico borati | -107 | -3 | 41 |
| 17 | ▼4 | Kakaroto | -114 | -7 | 34 |
| 18 | ▼2 | Caik Luis | -122 | -8 | 26 |
| 19 | ▼2 | Something | -122 | -0 | 26 |
| 20 | ▼2 | Bruno_P__Landin | -122 | -0 | 26 |
| 21 | ▲4 | Reginaldo dos Santos | -124 | -2 | 24 |
| 22 | ▲4 | huaneiro_gamer | -130 | -6 | 18 |
| 23 | ▼2 | Matheus Schmidt | -134 | -4 | 14 |
| 24 | ▼1 | Davi_Martins | -136 | -2 | 12 |
| 25 | novo | NicolasM4cedo | -138 | -2 | 10 |
| 26 | ▼6 | Novaesz | -144 | -6 | 4 |
| 27 | ▼3 | lorifopro | -148 | -4 | 0 |
| 28 | ▼1 | Saleszwj | -148 | -0 | 0 |
| 29 | ▼1 | William_Quintanilha | -148 | -0 | 0 |
| 30 | ▼1 | Thiago_Souza | -148 | -0 | 0 |
| 31 | ▼1 | pilotohgvrm | -148 | -0 | 0 |
| 32 | ▼1 | Miguel_Oliveira | -152 | -4 | -4 |
| Pos | +/- | Equipe | Pilotos | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | VrumRacing | Novaesz, Vinny Ramos, Mr. Gabs | — | — | 276 |
| 2 | = | Grupo 48 | Phep, Spetriniv, Davi_Martins | -44 | -44 | 232 |
| 3 | ▲1 | Apex Sim Racig | MarcioBRA, Kakaroto, LRGeneral | -59 | -15 | 217 |
| 4 | ▲2 | Los Bandoneros | Rapha, Matheus Schmidt, IgorAraujo | -73 | -14 | 203 |
| 5 | ▼2 | Grupo 117 | PlayBomb, RENATO_43, Bruno_P__Landin | -77 | -4 | 199 |
| 6 | ▲1 | Grupo 36 | Reginaldo dos Santos, Claudio, Caik Luis | -102 | -25 | 174 |
| 7 | ▼2 | Grupo 119 | Something, Cezar_Zanon | -102 | -0 | 174 |
| 8 | ▲2 | Grupo 135 | MateusDias, NicolasM4cedo | -207 | -105 | 69 |
| 9 | = | Grupo 118 | lorifopro, Dylan_369, Miguel_Oliveira | -213 | -6 | 63 |
| 10 | ▼2 | Grupo 120 | Xico borati, huaneiro_gamer | -217 | -4 | 59 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Punição grave aplicada de acordo com os comissários. -20 pontos / 20s no total da corrida. 30.1.5 Punição grave: Perda de 20 pontos no campeonato. Em caso de 2 punições graves, na segunda é aplica Qualy Ban além das perda de pontos. 31.4 – Punição Média a Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Forçar uma ultrapassagem indevida e bater no adversário tirando-o da pista se beneficiando da ultrapassagem.
Visto que o freirezin começou toda esta confusão e o piloto atrás do Gabs contribuiu também, Gabs inocente e lance de corrida e se tem um culpado é o freirezin que já foi punido no outro reporte por isto.
Punição leve aplicada de acordo com os comissários. 30.1.3 Punição leve: Perda de 6 pontos no campeonato.
Punição média aplicada de acordo com o voto dos comissários. -12 pontos / 12s sobre o tempo total de corrida. 30.1.4 Punição média: Perda de 12 pontos no campeonato. 31.4 – Punição Média a Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Forçar uma ultrapassagem indevida e bater no adversário tirando-o da pista se beneficiando da ultrapassagem.
Punição muito leve de acordo com o voto dos comissários.
Piloto inocente de acordo com os comissários.
De acordo com a maioria dos comissários, piloto inocentado.