Acumulado após a R4. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Cezar_Zanon | — | — | 186 |
| 2 | ▲3 | Phep | -13 | -13 | 173 |
| 3 | ▲3 | IgorAraujo | -17 | -4 | 169 |
| 4 | ▼1 | Vinny Ramos | -20 | -3 | 166 |
| 5 | ▼1 | Claudio | -27 | -7 | 159 |
| 6 | ▼4 | Mr. Gabs | -45 | -18 | 141 |
| 7 | ▲3 | MarcioBRA | -56 | -11 | 130 |
| 8 | ▲1 | RENATO_43 | -56 | -0 | 130 |
| 9 | ▲4 | Dylan_369 | -57 | -1 | 129 |
| 10 | ▼2 | Spetriniv | -58 | -1 | 128 |
| 11 | ▲1 | Rapha | -60 | -2 | 126 |
| 12 | ▼5 | LRGeneral | -64 | -4 | 122 |
| 13 | ▼2 | PlayBomb | -81 | -17 | 105 |
| 14 | = | MateusDias | -127 | -46 | 59 |
| 15 | ▲3 | Caik Luis | -130 | -3 | 56 |
| 16 | ▲7 | Matheus Schmidt | -140 | -10 | 46 |
| 17 | ▼2 | freirezin | -142 | -2 | 44 |
| 18 | ▲2 | Bruno_P__Landin | -142 | -0 | 44 |
| 19 | ▼3 | Xico borati | -145 | -3 | 41 |
| 20 | ▼3 | Kakaroto | -152 | -7 | 34 |
| 21 | ▼2 | Something | -160 | -8 | 26 |
| 22 | novo | nicolas_lima | -160 | -0 | 26 |
| 23 | ▲3 | Novaesz | -162 | -2 | 24 |
| 24 | ▼3 | Reginaldo dos Santos | -162 | -0 | 24 |
| 25 | ▼3 | huaneiro_gamer | -168 | -6 | 18 |
| 26 | ▼2 | Davi_Martins | -174 | -6 | 12 |
| 27 | ▼2 | NicolasM4cedo | -176 | -2 | 10 |
| 28 | ▼1 | lorifopro | -186 | -10 | 0 |
| 29 | ▼1 | Saleszwj | -186 | -0 | 0 |
| 30 | ▼1 | William_Quintanilha | -186 | -0 | 0 |
| 31 | ▼1 | Thiago_Souza | -186 | -0 | 0 |
| 32 | ▼1 | pilotohgvrm | -186 | -0 | 0 |
| 33 | ▼1 | Miguel_Oliveira | -190 | -4 | -4 |
| Pos | +/- | Equipe | Pilotos | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | Los Bandoneros | Rapha, Matheus Schmidt, IgorAraujo | — | — | 341 |
| 2 | ▼1 | VrumRacing | Novaesz, Vinny Ramos, Mr. Gabs | -10 | -10 | 331 |
| 3 | ▼1 | Grupo 48 | Phep, Spetriniv, Davi_Martins | -28 | -18 | 313 |
| 4 | ▼1 | Apex Sim Racig | MarcioBRA, Kakaroto, LRGeneral | -55 | -27 | 286 |
| 5 | = | Grupo 117 | PlayBomb, RENATO_43, Bruno_P__Landin | -62 | -7 | 279 |
| 6 | = | Grupo 36 | Reginaldo dos Santos, Claudio, Caik Luis | -102 | -40 | 239 |
| 7 | = | Grupo 119 | Something, Cezar_Zanon | -129 | -27 | 212 |
| 8 | ▲1 | Grupo 118 | lorifopro, Dylan_369, Miguel_Oliveira | -216 | -87 | 125 |
| 9 | ▼1 | Grupo 135 | MateusDias, NicolasM4cedo, nicolas_lima | -246 | -30 | 95 |
| 10 | = | Grupo 120 | Xico borati, huaneiro_gamer | -282 | -36 | 59 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Punição leve aplicada de acordo com os comissários. Punição leve: Perda de 6 pontos no campeonato.
Punição leve de acordo com os comissários. Punição leve: Perda de 6 pontos no campeonato.