Acumulado após a R2. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Mr. Gabs | — | — | 112 |
| 2 | ▲6 | Vinny Ramos | -17 | -17 | 95 |
| 3 | ▼2 | Cezar_Zanon | -17 | -0 | 95 |
| 4 | ▲5 | Claudio | -32 | -15 | 80 |
| 5 | ▲7 | LRGeneral | -34 | -2 | 78 |
| 6 | ▼1 | Spetriniv | -38 | -4 | 74 |
| 7 | ▲9 | Phep | -39 | -1 | 73 |
| 8 | ▼4 | PlayBomb | -51 | -12 | 61 |
| 9 | ▼2 | RENATO_43 | -52 | -1 | 60 |
| 10 | ▼7 | IgorAraujo | -59 | -7 | 53 |
| 11 | ▼1 | Rapha | -64 | -5 | 48 |
| 12 | ▼6 | Xico borati | -71 | -7 | 41 |
| 13 | ▲7 | Kakaroto | -78 | -7 | 34 |
| 14 | ▼3 | Dylan_369 | -83 | -5 | 29 |
| 15 | novo | MarcioBRA | -85 | -2 | 27 |
| 16 | ▲7 | Caik Luis | -86 | -1 | 26 |
| 17 | ▼4 | Something | -86 | -0 | 26 |
| 18 | ▼3 | Bruno_P__Landin | -86 | -0 | 26 |
| 19 | novo | MateusDias | -88 | -2 | 24 |
| 20 | ▼6 | Novaesz | -88 | -0 | 24 |
| 21 | ▼3 | Matheus Schmidt | -98 | -10 | 14 |
| 22 | novo | freirezin | -100 | -2 | 12 |
| 23 | ▼4 | Davi_Martins | -100 | -0 | 12 |
| 24 | ▼3 | lorifopro | -112 | -12 | 0 |
| 25 | novo | Reginaldo dos Santos | -112 | -0 | 0 |
| 26 | ▼4 | huaneiro_gamer | -112 | -0 | 0 |
| 27 | ▼3 | Saleszwj | -112 | -0 | 0 |
| 28 | ▼3 | William_Quintanilha | -112 | -0 | 0 |
| 29 | ▼3 | Thiago_Souza | -112 | -0 | 0 |
| 30 | ▼3 | pilotohgvrm | -112 | -0 | 0 |
| 31 | ▼14 | Miguel_Oliveira | -116 | -4 | -4 |
| Pos | +/- | Equipe | Pilotos | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | VrumRacing | Novaesz, Vinny Ramos, Mr. Gabs | — | — | 231 |
| 2 | ▲3 | Grupo 48 | Phep, Spetriniv, Davi_Martins | -72 | -72 | 159 |
| 3 | ▼1 | Grupo 117 | PlayBomb, RENATO_43, Bruno_P__Landin | -84 | -12 | 147 |
| 4 | ▲4 | Apex Sim Racig | MarcioBRA, Kakaroto, LRGeneral | -92 | -8 | 139 |
| 5 | ▼1 | Grupo 119 | Something, Cezar_Zanon | -110 | -18 | 121 |
| 6 | ▼3 | Los Bandoneros | Rapha, Matheus Schmidt, IgorAraujo | -116 | -6 | 115 |
| 7 | ▲2 | Grupo 36 | Reginaldo dos Santos, Claudio, Caik Luis | -125 | -9 | 106 |
| 8 | ▼1 | Grupo 120 | Xico borati, huaneiro_gamer | -190 | -65 | 41 |
| 9 | ▼3 | Grupo 118 | lorifopro, Dylan_369, Miguel_Oliveira | -206 | -16 | 25 |
| 10 | novo | Grupo 135 | MateusDias | -207 | -1 | 24 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Punição média aplicada. 30.1.4 Punição média: Perda de 12 pontos no campeonato.
Punições aplicadas, -20 pontos, 20s se punição do resultado final. 31.7 – Punição Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Retardatário que não abrir passagem. (Caso o retardatário esteja com pneu novo, o mesmo terá 2 setores para tentar abrir e recuperar a volta, caso não consiga terá que deixar passar respeitando a bandeira azul) 30.1.5 Punição grave: Perda de 20 pontos no campeonato. Em caso de 2 punições graves, na segunda é aplica Qualy Ban além das perda de pontos.
Punição grave aplicada, -20 pontos, 20s de punição no resultado final da corrida. 31.4 – Punição Média a Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Forçar uma ultrapassagem indevida e bater no adversário tirando-o da pista se beneficiando da ultrapassagem. 30.1.5 Punição grave: Perda de 20 pontos no campeonato. Em caso de 2 punições graves, na segunda é aplica Qualy Ban além das perda de pontos.
PlayBomb inocente de acordo com os Comissários. Atenção da próxima vez aonde for tirar o pé.
Punições aplicadas, -20 pontos, 20s se punição do resultado final. 31.7 – Punição Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Retardatário que não abrir passagem. (Caso o retardatário esteja com pneu novo, o mesmo terá 2 setores para tentar abrir e recuperar a volta, caso não consiga terá que deixar passar respeitando a bandeira azul) 30.1.5 Punição grave: Perda de 20 pontos no campeonato. Em caso de 2 punições graves, na segunda é aplica Qualy Ban além das perda de pontos.
Punições aplicadas, -20 pontos, 20s se punição do resultado final. 31.7 – Punição Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Retardatário que não abrir passagem. (Caso o retardatário esteja com pneu novo, o mesmo terá 2 setores para tentar abrir e recuperar a volta, caso não consiga terá que deixar passar respeitando a bandeira azul) 30.1.5 Punição grave: Perda de 20 pontos no campeonato. Em caso de 2 punições graves, na segunda é aplica Qualy Ban além das perda de pontos.
30.1.3 Punição leve: Perda de 6 pontos no campeonato. Aplicada.
Punição Grave aplicada. -20 pontos + -20s no resultado final.
Punição gravíssima aplicada, -30 pontos e 30s de punição.