Etapa 4 — GP de Monza | AMS2 Endurance GT3 Gen2 🏁
🥇 SammyMarques vence pela terceira vez na temporada — desta vez em Monza, com safety car, relargada caótica e combustível contado
🥈 Pedro_sparta sobe ao pódio de P4, briga pela vitória após o safety car e é o azarão da noite
🥉 guilhermerubin completa o pódio com corrida consistente na catedral da velocidade
1h30 na catedral da velocidade. 22 pilotos no grid — maior pelotão da temporada —, caos na curva um logo na volta 1, safety car no meio do caminho, relargada virando terra de ninguém, muita gente ficando sem combustível no finalzinho e o aniversariante da noite correndo de brigadeiro em uma mão e volante na outra. Monza entregou o que prometia.
⏱️ Qualificação — Sam pole de novo, Cláudio e Matheus Schmidt batem recorde negativo 👀
SammyMarques cravou mais uma pole, desta vez com 1:45.971 — melhor S2 e S3 do grid. Jorel ficou em segundo a 0.319s, guilhermerubin em P3 a 0.359s. Os primeiros 12 ficaram comprimidos em menos de 2 segundos, o que prometia uma corrida de trocações constantes.
A grande surpresa negativa veio nas últimas linhas: Claudio registrou 2:02.543 — mais de 16 segundos abaixo da pole — e Matheus Schmidt fechou em P20 com 2:03.788. Claramente algo saiu muito errado no setup ou conexão dos dois nessa sessão. Alucard e Something sequer registraram tempo.
Grid de largada:
🏎️ Corrida — largada caótica, Ricardo lidera por um tempo, safety car vira o campeonato 🔥
🚦 Volta 1 — caos na chicane
Logo na saída, Sam perdeu posições na primeira chicane e caiu para P3 ou P4 enquanto brigava com Jorel, guilhermerubin e Ricardo Ludvick. André deu um pancadão em Jorel e o jogou para o fundo do grid. Ricardo Ludvick, vindo de P6, fez uma linda manobra dupla e assumiu a liderança logo nas primeiras voltas — o piloto que quase venceu em Cascais na etapa anterior chegou ao ponteiro de novo.
Sam foi escalando posições e retomou a ponta depois de algumas voltas intensas de ataque sobre Ricardo. Pedro_sparta brigou com guilhermerubin durante toda a primeira fase.
Cláudio, saindo do fundo após o désastre no qualifying, foi tentando recuperar posições uma a uma. Matheus Schmidt, também saindo de P20, foi fazendo uma corrida silenciosa e subirá muito no resultado final.
🔁 Safety Car — o momento que mudou tudo
O safety car entrou no meio da corrida e juntou o pelotão. Na relargada, virou terra de ninguém: carros rodando, gente indo pro mato, bandeiras amarelas por toda parte. Pedro_sparta aproveitou a confusão para assumir a liderança brevemente antes de Sam retomar o controle. Jorel, que já vinha sofrendo com incidentes desde o começo, acumulou problemas e foi caindo no grid.
Cláudio tentou uma estratégia diferente — não parou no safety car enquanto todo mundo parava — mas não conseguiu tirar proveito total. Acabou rodando mais à frente e perdeu o timing da jogada.
Nos arredores do fim, muita gente mal calculou o combustível: Gabriel Marques largou na volta 49 sem gasolina (DNF), Danizin ficou pelo meio do caminho lento lento lento, e Cláudio também entrou no pit sem gasolina e não conseguiu chegar — retired. Reginaldo dos Santos precisou parar também (o soro acabou, como de costume).
🏁 Final — Sam tricampeão de etapa, Matheus Schmidt dá o susto do campeonato
SammyMarques cruzou em primeiro com 1:31:34.843 e ainda fez a volta mais rápida da corrida (1:45.834). Pedro_sparta ficou em P2 a 14.7 segundos numa corrida que ele certamente não esperava. guilhermerubin completou o pódio em P3.
O resultado da noite, porém, foi Matheus Schmidt: largando de P20 depois do desastre no quali, terminou em P4 — a melhor recuperação de grid da temporada.
📊 Resultado Final
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 1 | 3 | 1:45.834 | 01:31:34.843 | — | 60 |
| 2 | Pedro_sparta | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 4 | 3 | 1:46.582 | 01:31:49.545 +14.702 | — | 56 |
| 3 | guilhermerubin | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 3 | 3 | 1:46.815 | 01:31:55.862 +21.019 | — | 53 |
| 4 | Matheus Schmidt | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 20 | 3 | 1:47.182 | 01:31:56.139 +21.296 | — | 50 |
| 5 | Ricardo Ludvick | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 6 | 3 | 1:46.399 | 01:32:02.744 +27.901 | — | 47 |
| 6 | Vinny Ramos | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 9 | 3 | 1:47.241 | 01:32:12.822 +37.979 | — | 44 |
| 7 | Tafareo08 | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 8 | 3 | 1:47.158 | 01:32:30.020 +55.177 | — | 41 |
| 8 | MIRCIO HERRIG | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 5 | 3 | 1:46.570 | 01:32:34.604 +59.761 | 31s | 38 |
| 9 | PlayBomb | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 7 | 3 | 1:47.118 | 01:32:48.599 +1:13.756 | 21s | 35 |
| 10 | MarcioBRA | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 10 | 4 | 1:47.351 | 01:33:16.801 +1:16.958 | — | 32 |
| 11 | Jorel | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 2 | 4 | 1:46.635 | 01:32:55.179 +1:20.336 | 30s | 30 |
| 12 | Novaesz | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 11 | 3 | 1:46.716 | 01:32:59.740 +1:24.896 | 21s | 28 |
| 13 | Alucard | Alucard/Trento/Ervilha | 21 | 3 | 1:47.920 | 01:33:23.619 +1:48.776 | 21s | 26 |
| 14 | Gabriel Marques | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 12 | 3 | 1:46.426 | DNF (Lap 49) | 21s | 24 |
| 15 | LRGeneral | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 14 | 3 | 1:47.685 | 01:32:20.803 +1 Lap | 21s | 22 |
| 16 | Fernando Forte | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 15 | 3 | 1:48.403 | 01:32:49.285 +1 Lap | 21s | 20 |
| 17 | Claudio | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 19 | 2 | 1:46.720 | Retired | 21s | 18 |
| 18 | DanizinN 44 | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 17 | 4 | 1:48.814 | — | 21s | 16 |
| 19 | L.Trento | Alucard/Trento/Ervilha | 13 | 3 | 1:48.468 | 01:32:10.539 +2 Laps | 31s | 14 |
| 20 | Reginaldo dos Santos | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 18 | 2 | 1:48.920 | Retired | 10s | 0 |
| 21 | Something | — | 22 | — | 1:48.914 | Retired | — | 0 |
| 22 | Ervilha_Retratista | Alucard/Trento/Ervilha | — | — | 1:51.509 | Retired | 21s | 0 |
🏆 Campeonato de Pilotos (após Etapa 4)
Após R4 — Etapa 4 - Monza
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 222 |
| 2 | Ricardo Ludvick | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 203 |
| 3 | Pedro_sparta | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 176 |
| 4 | Jorel | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 166 |
| 5 | guilhermerubin | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 162 |
| 6 | Gabriel Marques | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 147 |
| 7 | Vinny Ramos | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 144 |
| 8 | LRGeneral | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 138 |
| 9 | MarcioBRA | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 130 |
| 10 | Tafareo08 | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 130 |
| 11 | Matheus Schmidt | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 117 |
| 12 | Novaesz | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 107 |
| 13 | Claudio | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 94 |
| 14 | Fernando Forte | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 88 |
| 15 | MIRCIO HERRIG | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 79 |
| 16 | Gu$tavo | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 76 |
| 17 | L.Trento | Alucard/Trento/Ervilha | 74 |
| 18 | Alucard | Alucard/Trento/Ervilha | 66 |
| 19 | PlayBomb | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 65 |
| 20 | Daniel Silva | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 52 |
| 21 | DanizinN 44 | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 46 |
| 22 | Reginaldo dos Santos | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 30 |
| 23 | freirezin | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 28 |
| 24 | Ervilha_Retratista | Alucard/Trento/Ervilha | 24 |
| 25 | Something | — | 0 |
🏆 Campeonato de Equipes (após Etapa 4)
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | Pedro_sparta, Gu$tavo, guilhermerubin | 414 |
| 2 | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | Reginaldo dos Santos, SammyMarques, Jorel | 410 |
| 3 | Claudio/LRGeneral/Taffareo | Tafareo08, LRGeneral, Claudio | 362 |
| 4 | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | DanizinN 44, Novaesz, Ricardo Ludvick | 356 |
| 5 | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | Daniel Silva, Gabriel Marques, Vinny Ramos | 343 |
| 6 | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | Fernando Forte, MarcioBRA, Matheus Schmidt | 335 |
| 7 | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | MIRCIO HERRIG, freirezin, PlayBomb | 172 |
| 8 | Alucard/Trento/Ervilha | Alucard, L.Trento, Ervilha_Retratista | 164 |