Etapa 1 — GP de Ímola | AMS2 Endurance GT3 Gen2 🏁
🥇 Jorel vence a etapa inaugural da temporada com corrida limpa e consistente
🥈 Cláudio sobe ao pódio em P2 numa etapa marcada por punições generalizadas
🥉 LRGeneral fecha o pódio completando um resultado excelente para o trio Cláudio/LRGeneral/Taffareo
A primeira etapa da temporada de GT3 Gen2 na VrumRacing foi realizada no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, e entregou uma corrida agitada com punições para quase metade do grid, abandonos, uma desclassificação e vários pilotos terminando com voltas de atraso. Estreia de campeonato com tudo que uma endurance promete.
⏱️ Qualificação — SammyMarques na pole, top 5 comprimido em menos de 1.1 segundo 👀
SammyMarques abriu os trabalhos da temporada da melhor forma: pole position com 2:15.479, dominando S2 e S3. Jorel ficou a 0.455s em P2, guilhermerubin em P3 (+0.925s) e Gabriel Marques em P4 a apenas 13 milésimos de guilhermerubin.
Cinco pilotos não registraram tempo — Daniel Silva, Alucard, MIRCIO HERRIG, Ricardo Ludvick e L.Trento — largando do fundo.
Grid de largada (top 15 classificados):
| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | — | 0:25.442 | 0:36.036 | 0:40.278 | 1:41.756 | — |
| 2 | PedroLm | — | 0:25.397 | 0:36.056 | 0:40.441 | 1:41.894 | +0.138 |
| 3 | MIRCIO HERRIG | — | 0:25.419 | 0:36.060 | 0:40.450 | 1:41.929 | +0.173 |
| 4 | Gabriel Marques | — | 0:25.542 | 0:36.104 | 0:40.496 | 1:42.142 | +0.386 |
| 5 | HRT.Gilson_Ricardo | — | 0:25.620 | 0:36.200 | 0:40.520 | 1:42.340 | +0.584 |
| 6 | Gabriel Adler | — | 0:25.363 | 0:35.965 | 0:41.031 | 1:42.359 | +0.603 |
| 7 | LRGeneral | — | 0:25.538 | 0:36.579 | 0:40.613 | 1:42.730 | +0.974 |
| 8 | MarcioBRA | — | 0:25.800 | 0:36.123 | 0:40.816 | 1:42.739 | +0.983 |
| 9 | Claudio | — | 0:25.721 | 0:36.256 | 0:40.801 | 1:42.778 | +1.022 |
| 10 | freirezin | — | 0:25.893 | 0:36.357 | 0:40.542 | 1:42.792 | +1.036 |
| 11 | Gu$tavo | — | 0:25.883 | 0:36.209 | 0:40.775 | 1:42.866 | +1.110 |
| 12 | Fernando Braga | — | 0:25.680 | 0:36.379 | 0:40.880 | 1:42.939 | +1.183 |
| 13 | Novaesz | — | 0:25.925 | 0:36.676 | 0:40.865 | 1:43.466 | +1.710 |
| 14 | Matheus Coutinho | — | 0:26.235 | 0:36.727 | 0:40.997 | 1:43.959 | +2.203 |
| 15 | Tafareo08 | — | 0:26.320 | 0:36.820 | 0:40.871 | 1:44.011 | +2.255 |
| 16 | Reginaldo dos Santos | — | 0:26.129 | 0:37.109 | 0:40.914 | 1:44.152 | +2.396 |
| 17 | L.Trento | — | 0:26.464 | 0:37.332 | 0:42.160 | 1:45.956 | +4.200 |
| 18 | DanizinN 44 | — | 0:27.059 | 0:37.286 | 0:41.734 | 1:46.079 | +4.323 |
| 19 | Alucard | — | 0:27.387 | 0:38.333 | 0:42.020 | 1:47.740 | +5.984 |
| 20 | Daniel Silva | — | 0:27.005 | 0:37.310 | 0:43.655 | 1:47.970 | +6.214 |
🏎️ Corrida — punições em cascata, Jorel administra e vence 🔥
A corrida foi marcada por incidentes generalizados e uma quantidade expressiva de punições de tempo aplicadas ao longo da etapa. MIRCIO HERRIG acabou desclassificado com +50 segundos de penalidade. Novaesz terminou P10 com +41s de punição. Pedro_sparta cruzou em P15 com +51s. Além disso, marcioBRA foi um dos casos mais extremos da corrida: completou a etapa com 5 paradas no pit — o dobro ou mais do que a maioria do grid.
Jorel administrou a corrida na frente e cruzou a linha em P1 com 1:31:38.433. Claudio, que largou de P6, chegou em P2 a 22 segundos numa demonstração de consistência. LRGeneral completou o pódio, fechando o excelente resultado do trio de construtores.
SammyMarques, que largou da pole, terminou apenas em P5 — mas ficou com a volta mais rápida da corrida (1:41.723). DanizinN 44 foi outro destaque negativo: entrou na corrida e não realizou nenhuma parada obrigatória (0 stops), terminando como retired. Fernando Forte, Alucard e DanizinN 44 não completaram a etapa.
📊 Resultado Final
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 1 | 3 | 1:42.073 | 1:31:38.433 | — | 60 |
| 2 | Claudio | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 9 | 2 | 1:42.634 | 1:32:00.513 +22.080 | — | 56 |
| 3 | LRGeneral | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 7 | 2 | 1:43.065 | 1:32:12.633 +34.200 | — | 53 |
| 4 | Ricardo Ludvick | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 5 | 3 | 1:41.919 | 1:32:13.093 +34.660 | +21.00 | 50 |
| 5 | SammyMarques | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 4 | 3 | 1:41.723 | 1:32:22.397 +43.964 | — | 47 |
| 6 | Gabriel Marques | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 6 | 3 | 1:42.873 | 1:32:28.873 +50.440 | +31.00 | 44 |
| 7 | Matheus Schmidt | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 14 | 3 | 1:43.821 | 1:33:11.753 -1:33.320 | — | 41 |
| 8 | Gu$tavo | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 11 | 3 | 1:42.829 | 1:33:26.513 +1:48.080 | +21.00 | 38 |
| 9 | Tafareo08 | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 15 | 2 | 1:43.830 | 1:33:45.315 +2:06.882 | +21.00 | 35 |
| 10 | Novaesz | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 13 | 3 | 1:43.881 | 1:34:06.367 +2:27.935 | +41.00 | 32 |
| 11 | Reginaldo dos Santos | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 16 | 2 | 1:44.193 | 1 Lap | — | 30 |
| 12 | freirezin | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 10 | 3 | 1:43.162 | 1 Lap | +21.00 | 28 |
| 13 | MarcioBRA | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 8 | 5 | 1:42.640 | 1 Lap | — | 26 |
| 14 | L.Trento | Alucard/Trento/Ervilha | 17 | 2 | 1:42.953 | 1 Lap | — | 24 |
| 15 | Pedro_sparta | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 2 | 3 | 1:42.990 | 2 Laps | +51.00 | 22 |
| 16 | Daniel Silva | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 20 | 3 | 1:47.075 | 4 Laps | — | 20 |
| 17 | Fernando Forte | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 12 | 2 | 1:44.203 | Retired | +21.00 | 18 |
| 18 | Alucard | Alucard/Trento/Ervilha | 19 | 1 | 1:47.418 | Retired | — | 0 |
| 19 | DanizinN 44 | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 18 | 0 | 1:48.413 | Retired | — | 0 |
| 20 | MIRCIO HERRIG | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 3 | 2 | 1:42.070 | DSQ | +50.00 | 0 |
Após R1 — Etapa 1 - Ímola
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorel | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 61 |
| 2 | Claudio | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 56 |
| 3 | LRGeneral | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 53 |
| 4 | Ricardo Ludvick | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 50 |
| 5 | SammyMarques | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 48 |
| 6 | Gabriel Marques | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 44 |
| 7 | Matheus Schmidt | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 41 |
| 8 | Gu$tavo | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 38 |
| 9 | Tafareo08 | Claudio/LRGeneral/Taffareo | 35 |
| 10 | Novaesz | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 32 |
| 11 | Reginaldo dos Santos | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | 30 |
| 12 | freirezin | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 28 |
| 13 | MarcioBRA | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 26 |
| 14 | L.Trento | Alucard/Trento/Ervilha | 24 |
| 15 | Pedro_sparta | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | 22 |
| 16 | Daniel Silva | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | 20 |
| 17 | Fernando Forte | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | 18 |
| 18 | MIRCIO HERRIG | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | 0 |
| 19 | DanizinN 44 | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | 0 |
| 20 | Alucard | Alucard/Trento/Ervilha | 0 |
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudio/LRGeneral/Taffareo | Tafareo08, LRGeneral, Claudio | 144 |
| 2 | Jorel/Reginaldo dos Santos/SammyMarques | Reginaldo dos Santos, SammyMarques, Jorel | 137 |
| 3 | Fernando Forte/MarcioBRA/Matheus Mercedes | Fernando Forte, MarcioBRA, Matheus Schmidt | 85 |
| 4 | Danizin/Novaesz/Ricardo Ludvick | DanizinN 44, Novaesz, Ricardo Ludvick | 82 |
| 5 | Daniel Silva/Gabriel Marques/Vinny Ramos | Daniel Silva, Gabriel Marques | 64 |
| 6 | guilhermerubin/Gu$tavo/PedroSparta | Pedro_sparta, Gu$tavo | 60 |
| 7 | freirezin/MIRCIO HERRIG/PlayBomb | MIRCIO HERRIG, freirezin | 28 |
| 8 | Alucard/Trento/Ervilha | Alucard, L.Trento | 24 |