Etapa 1 — Le Mans (Grand Prix Circuit) | Project Cars 2 Edição 5 — LMP1 🏁
🥇 SammyMarques pole, vitória e volta mais rápida em Le Mans — o hat-trick perfeito na estreia da Edição 5, mesmo quase batendo no muro duas vezes quando a noite caiu
🥈 ZGadelha P2 — chegou a 1.1 segundos de Sam no fim da tarde, mas os pneus esfriando na noite cubiram a tentativa de ataque
🥉 MarcioBRA P3 — saiu mal, perdeu o ritmo no começo e foi chegando ao Gadelha no finalzinho numa briga que deixou o narrador sem fôlego
Estreia da Edição 5 com categoria nova: LMP1 em Le Mans, com ciclo dia-noite-dia completo. 43 minutos que pareceram muito mais quando a noite chegou, os pneus esfriaram e metade do grid quase rodou. Sam levou de ponta a ponta — mas admitiu que foi "tentando não bater no muro" durante boa parte da noite.
⚙️ Calendário da Edição 5
Le Mans (LMP1) · Donington (Formula C) · Oval (Indy) · Nurburgring (GTE) · Snetterton (Wind Road) · Daytona (NASCAR)
⏱️ Qualificação — Sam varreu tudo, Márcio e Gadelha logo atrás 👀
SammyMarques cravou pole com 3:19.115 — melhores S1, S2 e S3, tudo em roxo. MarcioBRA ficou a 0.663s. ZGadelha em P3 a 0.898s. Os três primeiros em menos de 1 segundo. Vinny Ramos em P4, Nyckz em P5. PIG recebeu 2 posições de penalidade no grid.
Gustavo, YoZaKy e Juliano Luis não registraram tempo.
Grid de largada:
🏎️ Corrida — dia, noite, dia de novo e pneus gelados quase arruinando tudo 🔥
🚦 Largada — Sam escapa, brigas logo atrás
Sammy saiu bem da pole e abriu vantagem rapidamente. ZGadelha e MarcioBRA brigaram pela segunda posição logo de saída — trocando a posição várias vezes. Vinny Ramos ficou no grupo e foi escalando. Fernando Forte e Naldin abandonaram cedo.
🌙 A noite caiu — e trouxe susto para Sam
Quando escureceu em Le Mans, os pneus dos LMP1 esfriaram drasticamente. ZGadelha sentiu o carro desestabilizar nas curvas noturnas e perdeu ritmo — abrindo a janela de ataque que quase fechou. Sam também sofreu: quase rodou duas vezes, quase bateu no muro na penúltima volta, ficou de lado na pista. Nas palavras dele na entrevista: "tentando não bater no muro."
O amanhecer trouxe alívio. Os pneus voltaram à temperatura e o ritmo normalizou.
🏁 Rapha sem combustível no finalzinho, Gadelha vs Márcio até o fim
Na última volta, Rapha ficou sem gasolina e perdeu posições — caiu do P4 para o P6. MarcioBRA pressionou ZGadelha até os metros finais numa briga bonita, mas ZGadelha segurou o P2. Sam cruzou com tranquilidade, fez a volta mais rápida e levantou a vitória.
📊 Resultado Final
Le Mans Karting International — Grand Prix Circuit| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | SammyMarques / Rapha | — | 1 | 3:19.657 | 00:47:57.343 | +01.00 | 30 |
| 2 | ZGadelha | Fernando Forte / ZGadelha | — | 1 | 3:20.621 | 00:48:08.036 (+10.693) | — | 26 |
| 3 | MarcioBRA | MarcioBRA / Vinny Ramos | — | 1 | 3:21.157 | 00:48:19.973 (+22.630) | +06.00 | 23 |
| 4 | Vinny Ramos | MarcioBRA / Vinny Ramos | — | 1 | 3:22.021 | 00:48:36.195 (+38.852) | — | 20 |
| 5 | Novaesz | Novaesz / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 3:21.598 | 00:48:41.745 (+44.402) | +03.00 | 18 |
| 6 | Rapha | SammyMarques / Rapha | — | 2 | 3:21.562 | 00:49:08.619 (+1:11.276) | +01.00 | 16 |
| 7 | Matheus Schmidt | jopa / Matheus Schmidt | — | 1 | 3:23.319 | 00:49:14.788 (+1:17.445) | +07.00 | 14 |
| 8 | Reginaldo dos Santos | Novaesz / Reginaldo dos Santos | — | 2 | 3:24.447 | 00:49:46.624 (+1:49.281) | — | 12 |
| 9 | YoZaKy | Vini Robin / YoZaKy | — | 1 | 3:26.416 | 00:51:06.546 (+3:09.203) | — | 10 |
| 10 | Gu$tavo | Gu$tavo / Marcelo | — | — | — | — | — | 8 |
| 11 | Vini Robin | Vini Robin / YoZaKy | — | 1 | 3:33.976 | 00:47:59.533 (+2:02.190) | — | 6 |
| 12 | PIG | Nyckz / PIG | — | 2 | 3:33.032 | 00:50:11.185 (+2:13.842) | +20.00 | 4 |
| 13 | Nyckz | Nyckz / PIG | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 14 | Naldin | Naldin / Kleber Reb3LK | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 15 | Juliano Luis | Juliano Luís / MauroBRA | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 16 | Fernando Forte | Fernando Forte / ZGadelha | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Campeonato — após Etapa 1
Após R1 —
Etapa 1 - Le Mans
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | SammyMarques / Rapha | 32 |
| 2 | ZGadelha | Fernando Forte / ZGadelha | 26 |
| 3 | MarcioBRA | MarcioBRA / Vinny Ramos | 23 |
| 4 | Vinny Ramos | MarcioBRA / Vinny Ramos | 20 |
| 5 | Novaesz | Novaesz / Reginaldo dos Santos | 18 |
| 6 | Rapha | SammyMarques / Rapha | 16 |
| 7 | Matheus Schmidt | jopa / Matheus Schmidt | 14 |
| 8 | Reginaldo dos Santos | Novaesz / Reginaldo dos Santos | 12 |
| 9 | YoZaKy | Vini Robin / YoZaKy | 10 |
| 10 | Gu$tavo | Gu$tavo / Marcelo | 8 |
| 11 | Vini Robin | Vini Robin / YoZaKy | 6 |
| 12 | PIG | Nyckz / PIG | 4 |
| 13 | Fernando Forte | Fernando Forte / ZGadelha | 0 |
| 14 | Juliano Luis | Juliano Luís / MauroBRA | 0 |
| 15 | Naldin | Naldin / Kleber Reb3LK | 0 |
| 16 | Nyckz | Nyckz / PIG | 0 |
SammyMarques abre na liderança com 32 pontos. ZGadelha em segundo com 26. MarcioBRA em terceiro com 23. Próxima parada: 🇬🇧 Donington — Formula C — próximo domingo às 18h15.