Etapa 2 — Donington (Grand Prix Circuit) | Project Cars 2 Edição 5 — Formula C 🏁
🥇 SammyMarques vence de novo — duas etapas, duas vitórias. Cortou chicane, quase rodou várias vezes, abasteceu "duas corridas de combustível" no pit e ainda ganhou
🥈 MarcioBRA P2 na estreia com volante — trocou o controle pelo volante entre as etapas e foi direto ao pódio
🥉 Rapha P3 e primeiro pódio na Edição 5 — beneficiado pelos erros do Gadelha no finalzinho
Sam está em outro nível. Donington é uma pista de subidas, descidas e mudanças de direção que cobra erros — e ele cometeu vários. Cortou chicane, saiu da pista, ficou pesado demais após abastecer excessivamente no pit, e mesmo assim venceu com 21 segundos de vantagem. Enquanto isso, MarcioBRA fez a estreia com volante e foi para o pódio de cara.
⏱️ Qualificação — Sam pole de novo, Márcio na cola com o melhor S3 👀
SammyMarques cravou pole com 1:30.299 — melhores S1 e S2. MarcioBRA ficou a apenas 0.401s em P2 com o melhor S3 da sessão. ZGadelha em P3 a 1.021s.
PIG e Juliano levaram 2 posições de penalidade no grid. Alucard não registrou tempo.
Grid de largada:
🏎️ Corrida — Reginaldo cola na frente, Sam administra erros e Rapha herda o pódio 🔥
🚦 Largada — Reginaldo para cima, caos no meio do grid
Sam segurou a pole na largada. Reginaldo dos Santos saiu muito bem e foi para P2 logo nos primeiros metros — surpreendendo MarcioBRA e ZGadelha, que começaram a briga pela terceira posição. Rapha ficou envolvida na movimentação inicial.
Na volta seguinte, Márcio foi passando Reginaldo e consolidou o P2. Rapha e Gadelha trocaram a P3 várias vezes ao longo da corrida — passadas, contra-passadas, erros dos dois, muita emoção para um terço lugar.
🔁 Pit stops e o pit de Sam com gasolina demais
Na parada obrigatória, Sam colocou combustível para "duas corridas" — carro muito pesado. Reconheceu na entrevista que ficou sofrendo nas curvas mais lentas pelo peso depois do pit. MarcioBRA, na estreia com o volante, fez uma parada mais calculada e manteve o ritmo até o fim.
🏁 ZGadelha perde o pódio para Rapha no finalzinho
Rapha e ZGadelha disputaram o P3 praticamente a corrida inteira. No finalzinho, Gadelha cometeu alguns erros — 1.7s, 2.0s de gap abrindo em sequência — e Rapha confirmou o terceiro lugar. Sam cruzou em primeiro com 46:25.579 e mais uma volta mais rápida.
Novaesz abandonou sem completar parada. Juliano Luis também não finalizou.
📊 Resultado Final
Donington — Grand Prix Circuit| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | SammyMarques / Rapha | — | 1 | 1:30.676 | 00:46:25.579 | — | 30 |
| 2 | MarcioBRA | MarcioBRA / Vinny Ramos | — | 1 | 1:31.736 | 00:46:46.879 (+21.300) | +02.00 | 26 |
| 3 | Rapha | SammyMarques / Rapha | — | 1 | 1:31.924 | 00:46:53.999 (+28.420) | — | 23 |
| 4 | ZGadelha | Fernando Forte / ZGadelha | — | 1 | 1:31.760 | 00:46:56.338 (+30.759) | — | 20 |
| 5 | Reginaldo dos Santos | Novaesz / Reginaldo dos Santos | — | 1 | 1:33.181 | 00:47:45.352 (+1:19.773) | +02.00 | 18 |
| 6 | Alucard | Alucard | — | 1 | 1:33.679 | 00:47:11.829 (+46.250) | +02.00 | 16 |
| 7 | Vini Robin | Vini Robin / YoZaKy | — | 1 | 1:34.160 | 00:47:16.601 (+51.022) | — | 14 |
| 8 | Naldin | Naldin / Kleber Reb3LK | — | 1 | 1:33.344 | 00:47:34.742 (+1:09.163) | +02.00 | 12 |
| 9 | Kleber Reb3LK | Naldin / Kleber Reb3LK | — | 2 | 1:33.358 | 00:46:50.967 (+25.388) | +01.00 | 10 |
| 10 | PIG | Nyckz / PIG | — | 1 | 1:37.359 | 00:47:53.725 (+28.146) | — | 8 |
| 11 | Juliano Luis | Juliano Luís / MauroBRA | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 12 | Novaesz | Novaesz / Reginaldo dos Santos | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Campeonato — após Etapa 2
Após R2 —
Etapa 2 - Donington
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SammyMarques | SammyMarques / Rapha | 64 |
| 2 | MarcioBRA | MarcioBRA / Vinny Ramos | 49 |
| 3 | ZGadelha | Fernando Forte / ZGadelha | 46 |
| 4 | Rapha | SammyMarques / Rapha | 39 |
| 5 | Reginaldo dos Santos | Novaesz / Reginaldo dos Santos | 30 |
| 6 | Vini Robin | Vini Robin / YoZaKy | 20 |
| 7 | Vinny Ramos | MarcioBRA / Vinny Ramos | 20 |
| 8 | Novaesz | Novaesz / Reginaldo dos Santos | 18 |
| 9 | Alucard | Alucard | 16 |
| 10 | Matheus Schmidt | jopa / Matheus Schmidt | 14 |
| 11 | PIG | Nyckz / PIG | 12 |
| 12 | Naldin | Naldin / Kleber Reb3LK | 12 |
| 13 | Kleber Reb3LK | Naldin / Kleber Reb3LK | 10 |
| 14 | YoZaKy | Vini Robin / YoZaKy | 10 |
| 15 | Gu$tavo | Gu$tavo / Marcelo | 8 |
| 16 | Juliano Luis | Juliano Luís / MauroBRA | 0 |
| 17 | Fernando Forte | Fernando Forte / ZGadelha | 0 |
| 18 | Nyckz | Nyckz / PIG | 0 |
SammyMarques dispara com 64 pontos — 15 de vantagem sobre MarcioBRA (49pts). ZGadelha em terceiro com 46. Rapha sobe para quarto com 39. A próxima etapa pode ser o primeiro grande teste para Sam: Próxima parada: 🇺🇸 Oval — Indy — próximo domingo às 18h15.
[vide]