1ª Etapa: Martin vence em Le Mans!
Etapa 1 - Le Mans — R1 • 25/01/2024
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | — | — | 1 | 3:21.035 | 00:48:12.709 | — | 25 |
| 2 | Vinny Ramos | — | — | 1 | 3:20.767 | 00:48:24.342 (+11.633) | — | 18 |
| 3 | MarcioBRA | — | — | 1 | 3:23.238 | 00:49:26.857 (+1:14.148) | +02.00 | 15 |
| 4 | Reginaldo dos Santos | — | — | 1 | 3:26.641 | 00:49:35.588 (+1:22.879) | — | 12 |
| 5 | ZGadelha | — | — | 1 | 3:28.266 | 00:50:05.367 (+1:52.659) | +01.00 | 10 |
| 6 | Ganso | — | — | 1 | 3:28.720 | 00:50:18.354 (+2:05.646) | — | 8 |
| 7 | jrmxnn | — | — | 1 | 3:28.168 | 00:50:36.283 (+2:23.574) | +46.00 | 6 |
| 8 | digshenry | — | — | 1 | 3:31.238 | 00:51:08.519 (+2:55.811) | — | 4 |
| 9 | OPatrão | — | — | 2 | 3:30.641 | 00:51:35.575 (+3:22.866) | — | 2 |
| 10 | MauroBRA | — | — | 2 | 3:30.850 | 00:49:04.953 (+52.244) | — | 1 |
| 11 | rafazplay | — | — | 2 | 3:37.036 | 00:48:39.113 (+26.404) | +10.00 | 0 |
| 12 | knightgamer | — | — | 4 | 3:42.544 | 00:52:31.337 (+4:18.628) | — | 0 |
| 13 | YoZaKy | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 14 | BlackBull | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 15 | TheRealDriver | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 16 | Gu$tavo | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
Após R1 — Etapa 1 - Le Mans
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | — | 25 |
| 2 | Vinny Ramos | — | 19 |
| 3 | MarcioBRA | — | 15 |
| 4 | Reginaldo dos Santos | — | 12 |
| 5 | ZGadelha | — | 10 |
| 6 | Ganso | — | 8 |
| 7 | jrmxnn | — | 6 |
| 8 | digshenry | — | 4 |
| 9 | OPatrão | — | 2 |
| 10 | MauroBRA | — | 1 |
| 11 | Gu$tavo | — | 0 |
| 12 | TheRealDriver | — | 0 |
| 13 | BlackBull | — | 0 |
| 14 | YoZaKy | — | 0 |
| 15 | knightgamer | — | 0 |
| 16 | rafazplay | — | 0 |