Etapa 5 — Ímola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) | Project Cars 2 Edição 4 — Lotus 98T 🏁
🥇 MarcioBRA vence sua primeira corrida na Edição 4 — depois de temporadas batendo na trave, o piloto que quase venceu tudo em cada edição finalmente chega ao topo
🥈 Gu$tavo P2 apesar dos 10 segundos de punição — corrida sólida no carro mais difícil da temporada
🥉 Reginaldo dos Santos P3 — melhor resultado da temporada, faz bonito em Ímola
O Lotus 98T não perdoa. O carro turbo de 1986 — um dos mais potentes e instáveis da história — jogou metade do grid fora da pista: sete abandonos, duas penalidades e um WMDRMartin que fez a volta mais rápida da corrida mas terminou apenas em P4 depois de uma parada extra. Enquanto isso, MarcioBRA mostrou que maturidade e consistência têm mais valor que qualquer turbine aqui.
⏱️ Qualificação — resultado indisponível
Sem o registro dos tempos do qualify para essa etapa, se alguém tiver, favor nos enviar.
🏎️ Corrida — Lotus 98T joga metade do grid fora, Márcio administra e vence 🔥
Pilotar o Lotus 98T em Ímola é uma das tarefas mais exigentes que o calendário poderia propor. A combinação de potência de turbo sem tração eletrônica, pneus estreitos e as chicanes do traçado clássico italiano fez vítimas desde as primeiras voltas. jopa, Nyckz, SammyMarques, TheRealDriver, gugahipmelo (que aparece duas vezes na classificação — provavelmente um bug do jogo) e knightgamer não completaram a corrida.
MarcioBRA foi o mais competente em administrar o carro difícil. Liderou do início ao fim sem sustos, sem parada desnecessária, sem punição — e cruzou a linha 1:06 à frente do segundo colocado. Para um piloto que passou etapas chegando perto sem vencer, a vitória em Ímola tem peso simbólico enorme.
Gu$tavo brigou bem pelo P2 mas levou 10 segundos de punição ao longo da corrida. Mesmo assim segurou a posição. Reginaldo dos Santos fez uma das suas melhores corridas na Edição 4 — P3 limpo, sem penalidade, consistente até a bandeirada.
WMDRMartin foi o piloto mais rápido da pista — fez a volta mais rápida com 1:31.440 — mas precisou de duas paradas e terminou em P4, perdendo pontos valiosos para o vice-líder do campeonato justamente quando o rival acertou tudo.
OPatrão e Vinny Ramos tiveram corridas sólidas no grupo de trás, terminando em P5 e P6 com apenas 3 e 7 segundos de gap para MarcioBRA no total — a classificação estranha do PCars2 em corridas cronometradas fazendo sua aparição.
📊 Resultado Final
Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari — Grand Prix Circuit| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcioBRA | — | — | 1 | 1:32.180 | 00:46:04.060 | — | 25 |
| 2 | Gu$tavo | — | — | 1 | 1:33.240 | 00:47:10.999 (+01:06.938) | +10.00 | 18 |
| 3 | Reginaldo dos Santos | — | — | 1 | 1:33.584 | 00:47:17.857 (+01:13.797) | — | 15 |
| 4 | WMDRMartin | — | — | 2 | 1:31.440 | 00:47:33.506 (+01:29.446) | — | 12 |
| 5 | OPatrão | — | — | 1 | 1:33.276 | 00:46:07.270 (+00:03.210) | — | 10 |
| 6 | Vinny Ramos | — | — | 1 | 1:34.384 | 00:46:10.880 (+00:06.819) | — | 8 |
| 7 | Ganso | — | — | 1 | 1:39.847 | 00:47:42.176 (+01:38.116) | — | 6 |
| 8 | rafazplay | — | — | 1 | 1:40.343 | 00:47:14.525 (+01:10.465) | +10.00 | 4 |
| 9 | knightgamer | — | — | 2 | 1:43.246 | Retired | — | 0 |
| 10 | gugahipmelo | — | — | 1 | 1:38.236 | Retired | — | 0 |
| 11 | jopa | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 12 | gugahipmelo | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 13 | TheRealDriver | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 14 | Nyckz | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 15 | SammyMarques | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
🏆 Campeonato de Pilotos — após Etapa 5
Após R6 —
Etapa 6 - Ímola
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | — | 113 |
| 2 | MarcioBRA | — | 95 |
| 3 | Gu$tavo | — | 72 |
| 4 | ZGadelha | — | 65 |
| 5 | OPatrão | — | 56 |
| 6 | Vinny Ramos | — | 49 |
| 7 | Reginaldo dos Santos | — | 37 |
| 8 | Ganso | — | 25 |
| 9 | SammyMarques | — | 20 |
| 10 | Fernando Forte | — | 19 |
| 11 | Novaesz | — | 15 |
| 12 | gugahipmelo | — | 11 |
| 13 | ikapoc | — | 8 |
| 14 | jrmxnn | — | 6 |
| 15 | rafazplay | — | 4 |
| 16 | digshenry | — | 4 |
| 17 | baraodacarnauba | — | 2 |
| 18 | MauroBRA | — | 1 |
| 19 | Vitor Martins | — | 0 |
| 20 | knightgamer | — | 0 |
| 21 | TheRealDriver | — | 0 |
| 22 | Nyckz | — | 0 |
| 23 | jopa | — | 0 |
| 24 | Ikapoc | — | 0 |
| 25 | BlackBull | — | 0 |
| 26 | YoZaKy | — | 0 |
| 27 | Zelkiram | — | 0 |
| 28 | Shellstrop | — | 0 |
WMDRMartin segue líder com 113 pontos, mas MarcioBRA encosta com força: 95 pontos depois da vitória em Ímola. A diferença que era confortável está caindo rápido. Gu$tavo em terceiro com 72, ZGadelha em quarto com 65. O campeonato está vivo. Próxima parada: 🇧🇪 Zolder — GT3 — 29/02.