Acumulado após a R5. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Cezar_Zanon | — | — | 225 |
| 2 | ▲1 | IgorAraujo | -12 | -12 | 213 |
| 3 | ▲1 | Vinny Ramos | -18 | -6 | 207 |
| 4 | ▼2 | Phep | -30 | -12 | 195 |
| 5 | ▲1 | Mr. Gabs | -34 | -4 | 191 |
| 6 | ▼1 | Claudio | -36 | -2 | 189 |
| 7 | ▲4 | Rapha | -39 | -3 | 186 |
| 8 | ▼1 | MarcioBRA | -42 | -3 | 183 |
| 9 | = | Dylan_369 | -45 | -3 | 180 |
| 10 | = | Spetriniv | -62 | -17 | 163 |
| 11 | ▲1 | LRGeneral | -83 | -21 | 142 |
| 12 | ▲1 | PlayBomb | -92 | -9 | 133 |
| 13 | ▼5 | RENATO_43 | -95 | -3 | 130 |
| 14 | ▲4 | Bruno_P__Landin | -134 | -39 | 91 |
| 15 | ▲1 | Matheus Schmidt | -165 | -31 | 60 |
| 16 | ▼2 | MateusDias | -166 | -1 | 59 |
| 17 | ▼2 | Caik Luis | -169 | -3 | 56 |
| 18 | ▲6 | Reginaldo dos Santos | -169 | -0 | 56 |
| 19 | ▼2 | freirezin | -181 | -12 | 44 |
| 20 | ▲5 | huaneiro_gamer | -183 | -2 | 42 |
| 21 | ▼1 | Kakaroto | -191 | -8 | 34 |
| 22 | ▼3 | Xico borati | -196 | -5 | 29 |
| 23 | ▼2 | Something | -199 | -3 | 26 |
| 24 | ▼2 | nicolas_lima | -199 | -0 | 26 |
| 25 | ▼2 | Novaesz | -201 | -2 | 24 |
| 26 | = | Davi_Martins | -213 | -12 | 12 |
| 27 | = | NicolasM4cedo | -215 | -2 | 10 |
| 28 | = | lorifopro | -225 | -10 | 0 |
| 29 | = | Saleszwj | -225 | -0 | 0 |
| 30 | = | William_Quintanilha | -225 | -0 | 0 |
| 31 | = | Thiago_Souza | -225 | -0 | 0 |
| 32 | = | pilotohgvrm | -225 | -0 | 0 |
| 33 | = | Miguel_Oliveira | -229 | -4 | -4 |
| Pos | +/- | Equipe | Pilotos | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Los Bandoneros | Rapha, Matheus Schmidt, IgorAraujo | — | — | 459 |
| 2 | = | VrumRacing | Novaesz, Vinny Ramos, Mr. Gabs | -37 | -37 | 422 |
| 3 | = | Grupo 48 | Phep, Spetriniv, Davi_Martins | -89 | -52 | 370 |
| 4 | = | Apex Sim Racig | MarcioBRA, Kakaroto, LRGeneral | -100 | -11 | 359 |
| 5 | = | Grupo 117 | PlayBomb, RENATO_43, Bruno_P__Landin | -105 | -5 | 354 |
| 6 | = | Grupo 36 | Reginaldo dos Santos, Claudio, Caik Luis | -158 | -53 | 301 |
| 7 | = | Grupo 119 | Something, Cezar_Zanon | -208 | -50 | 251 |
| 8 | = | Grupo 118 | lorifopro, Dylan_369, Miguel_Oliveira | -283 | -75 | 176 |
| 9 | = | Grupo 135 | MateusDias, NicolasM4cedo, nicolas_lima | -364 | -81 | 95 |
| 10 | = | Grupo 120 | Xico borati, huaneiro_gamer | -388 | -24 | 71 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Punição leve de acordo com os comissários. 30.1.3 Punição leve: Perda de 6 pontos no campeonato.
Punição média aplicada de acordo com os comissários 30.1.4 Punição média: Perda de 12 pontos no campeonato. 31.4– Punição Média a Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Forçar uma ultrapassagem indevida e bater no adversário tirando-o da pista se beneficiando da ultrapassagem.
De acordo com os comissários, pedido negado.
QualyBan de acordo com os comissários.
Punição média aplicada de acordo com os comissários 30.1.4 Punição média: Perda de 12 pontos no campeonato. 31.4– Punição Média a Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Forçar uma ultrapassagem indevida e bater no adversário tirando-o da pista se beneficiando da ultrapassagem.
Punição média aplicada de acordo com os comissários 31.4– Punição Média a Grave ou perda de classificação no GP seguinte – Forçar uma ultrapassagem indevida e bater no adversário tirando-o da pista se beneficiando da ultrapassagem. 30.1.4 Punição média: Perda de 12 pontos no campeonato.