Acumulado após a R1. Variação e gap comparados à etapa anterior / líder.
| Pos | +/- | Piloto | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novo | Cezar_Zanon | — | — | 60 |
| 2 | novo | Mr. Gabs | -4 | -4 | 56 |
| 3 | novo | IgorAraujo | -7 | -3 | 53 |
| 4 | novo | PlayBomb | -10 | -3 | 50 |
| 5 | novo | Spetriniv | -16 | -6 | 44 |
| 6 | novo | Xico borati | -19 | -3 | 41 |
| 7 | novo | RENATO_43 | -22 | -3 | 38 |
| 8 | novo | Vinny Ramos | -25 | -3 | 35 |
| 9 | novo | Claudio | -28 | -3 | 32 |
| 10 | novo | Rapha | -30 | -2 | 30 |
| 11 | novo | Dylan_369 | -31 | -1 | 29 |
| 12 | novo | LRGeneral | -32 | -1 | 28 |
| 13 | novo | Something | -34 | -2 | 26 |
| 14 | novo | Novaesz | -36 | -2 | 24 |
| 15 | novo | Bruno_P__Landin | -38 | -2 | 22 |
| 16 | novo | Phep | -40 | -2 | 20 |
| 17 | novo | Miguel_Oliveira | -44 | -4 | 16 |
| 18 | novo | Matheus Schmidt | -46 | -2 | 14 |
| 19 | novo | Davi_Martins | -48 | -2 | 12 |
| 20 | novo | Kakaroto | -48 | -0 | 12 |
| 21 | novo | lorifopro | -60 | -12 | 0 |
| 22 | novo | huaneiro_gamer | -60 | -0 | 0 |
| 23 | novo | Caik Luis | -60 | -0 | 0 |
| 24 | novo | Saleszwj | -60 | -0 | 0 |
| 25 | novo | William_Quintanilha | -60 | -0 | 0 |
| 26 | novo | Thiago_Souza | -60 | -0 | 0 |
| 27 | novo | pilotohgvrm | -60 | -0 | 0 |
| Pos | +/- | Equipe | Pilotos | Líder | Acima | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novo | VrumRacing | Novaesz, Vinny Ramos, Mr. Gabs | — | — | 115 |
| 2 | novo | Grupo 117 | PlayBomb, RENATO_43, Bruno_P__Landin | -5 | -5 | 110 |
| 3 | novo | Los Bandoneros | Rapha, Matheus Schmidt, IgorAraujo | -18 | -13 | 97 |
| 4 | novo | Grupo 119 | Something, Cezar_Zanon | -29 | -11 | 86 |
| 5 | novo | Grupo 48 | Phep, Spetriniv, Davi_Martins | -39 | -10 | 76 |
| 6 | novo | Grupo 118 | lorifopro, Dylan_369, Miguel_Oliveira | -70 | -31 | 45 |
| 7 | novo | Grupo 120 | Xico borati, huaneiro_gamer | -74 | -4 | 41 |
| 8 | novo | Apex Sim Racig | Kakaroto, LRGeneral | -75 | -1 | 40 |
| 9 | novo | Grupo 36 | Claudio, Caik Luis | -83 | -8 | 32 |
Julgamentos oficiais dos incidentes desta etapa
Fica claro que o piloto do GT-R joga rapha para fora da pista.
de acordo com os comissarios, Dylan culpado, tocou no piloto da porsche que acabou rodando e tendo danos graves.
De acordo com os comissários, incidente de corrida.
De acordo com os comissários, incidente de corrida