Pcars2 ED4 Ímola Lotus 98
Etapa 6 - Ímola — R6 • 22/02/2024
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcioBRA | — | — | 1 | 1:32.180 | 00:46:04.060 | — | 25 |
| 2 | Gu$tavo | — | — | 1 | 1:33.240 | 00:47:10.999 (+01:06.938) | +10.00 | 18 |
| 3 | Reginaldo dos Santos | — | — | 1 | 1:33.584 | 00:47:17.857 (+01:13.797) | — | 15 |
| 4 | WMDRMartin | — | — | 2 | 1:31.440 | 00:47:33.506 (+01:29.446) | — | 12 |
| 5 | OPatrão | — | — | 1 | 1:33.276 | 00:46:07.270 (+00:03.210) | — | 10 |
| 6 | Vinny Ramos | — | — | 1 | 1:34.384 | 00:46:10.880 (+00:06.819) | — | 8 |
| 7 | Ganso | — | — | 1 | 1:39.847 | 00:47:42.176 (+01:38.116) | — | 6 |
| 8 | rafazplay | — | — | 1 | 1:40.343 | 00:47:14.525 (+01:10.465) | +10.00 | 4 |
| 9 | knightgamer | — | — | 2 | 1:43.246 | Retired | — | 0 |
| 10 | gugahipmelo | — | — | 1 | 1:38.236 | Retired | — | 0 |
| 11 | jopa | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 12 | gugahipmelo | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 13 | TheRealDriver | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 14 | Nyckz | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
| 15 | SammyMarques | — | — | — | — | Retired | — | 0 |
Após R6 — Etapa 6 - Ímola
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | WMDRMartin | — | 113 |
| 2 | MarcioBRA | — | 95 |
| 3 | Gu$tavo | — | 72 |
| 4 | ZGadelha | — | 65 |
| 5 | OPatrão | — | 56 |
| 6 | Vinny Ramos | — | 49 |
| 7 | Reginaldo dos Santos | — | 37 |
| 8 | Ganso | — | 25 |
| 9 | SammyMarques | — | 20 |
| 10 | Fernando Forte | — | 19 |
| 11 | Novaesz | — | 15 |
| 12 | gugahipmelo | — | 11 |
| 13 | ikapoc | — | 8 |
| 14 | jrmxnn | — | 6 |
| 15 | rafazplay | — | 4 |
| 16 | digshenry | — | 4 |
| 17 | baraodacarnauba | — | 2 |
| 18 | MauroBRA | — | 1 |
| 19 | Vitor Martins | — | 0 |
| 20 | knightgamer | — | 0 |
| 21 | TheRealDriver | — | 0 |
| 22 | Nyckz | — | 0 |
| 23 | jopa | — | 0 |
| 24 | Ikapoc | — | 0 |
| 25 | BlackBull | — | 0 |
| 26 | YoZaKy | — | 0 |
| 27 | Zelkiram | — | 0 |
| 28 | Shellstrop | — | 0 |