F1 2012 ED1 India 5ª Etapa
Etapa 5 - Índia — R5 • 17/01/2024
| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fbarreto | — | 2 | — | 1:28.780 | 45:42.772 | — | 25 |
| 2 | Clelton | — | 1 | — | 1:28.175 | +0.852 | — | 18 |
| 3 | Rapha | — | 5 | — | 1:28.702 | +17.299 | — | 15 |
| 4 | Davi Iannarelli | — | 4 | — | 1:28.380 | +45.548 | — | 12 |
| 5 | Pretend3r | — | 7 | — | 1:29.467 | +1:06.829 | — | 10 |
| 6 | Jon Medd | — | 3 | — | 1:30.760 | +1 LAP | — | 8 |
| 7 | Gu$tavo | — | 6 | — | 1:34.046 | Retired | — | 0 |
Após R5 — Etapa 5 - Índia
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Clelton | — | 108 |
| 2 | Rapha | — | 95 |
| 3 | ZGadelha | — | 57 |
| 4 | Fbarreto | — | 55 |
| 5 | Pretend3r | — | 32 |
| 6 | Jon Medd | — | 26 |
| 7 | Davi Iannarelli | — | 18 |
| 8 | jrmxnn | — | 12 |
| 9 | Higor Herhaus | — | 10 |
| 10 | viniciNNN | — | 10 |
| 11 | wL PINEL | — | 10 |
| 12 | Luis | — | 8 |
| 13 | AL | — | 8 |
| 14 | LEON | — | 2 |
| 15 | Juliano Luis | — | 0 |
| 16 | Emanuel Campos | — | 0 |
| 17 | Gu$tavo | — | 0 |