Etapas 7 e 8 — GP de Jerez & GP de Nürburgring | VrumRacing
Com essas duas etapas, a temporada chega a uma marca e tanto: 7 vencedores diferentes em 8 corridas! Só Rapha repetiu, com duas vitórias — o resto do grid dividiu as outras seis entre si. Está pegando fogo essa disputa.
Etapa 7 — GP de Jerez
🥇 Rapha confirma a pole e não dá chances, vencendo com tranquilidade
🥈 U. Ultimate sobe do grid 4 até o pódio
🥉 Lucas Yan segura o P3 depois de sair da segunda posição no grid
Qualificação:
| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:14.940 | — |
| 2 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | 1:15.490 | +0.550 |
| 3 | Fbarreto | Sauber F1 Team | — | — | — | 1:16.538 | +1.598 |
| 4 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | 1:17.010 | +2.070 |
| 5 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | 1:17.067 | +2.127 |
Resultado da corrida:
Circuito de Jerez – Ángel Nieto| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapha | Caterham F1 Team | 1 | — | 1:16.371 | 23:52.224 | 0 | 42 |
| 2 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | 4 | — | 1:16.637 | +2.493 | 0 | 36 |
| 3 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | 2 | — | 1:15.345 | +16.614 | 0 | 33 |
| 4 | luandsx | Williams F1 Team | 5 | — | 1:17.626 | +28.038 | 0 | 30 |
| 5 | Fbarreto | Sauber F1 Team | 3 | — | 1:16.139 | +29.516 | 0 | 27 |
Rapha converteu a pole em vitória de ponta a ponta, enquanto U. Ultimate e Lucas Yan brigaram pelas posições de honra saindo de posições mais atrás no grid.
🇩🇪 Etapa 8 — GP de Nürburgring
🥇 Claudio VMR larga em terceiro e vence pela primeira vez na temporada
🥈 Flávio Barreto sai da pole, mas cede a ponta e segura o P2
🥉 Rapha completa o pódio mesmo largando em segundo
Qualificação:
| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fbarreto | Scuderia Ferrari | — | — | — | 1:29.733 | — |
| 2 | Rapha | Caterham F1 Team | — | — | — | 1:29.804 | +0.071 |
| 3 | Claudio | Scuderia Toro Rosso | — | — | — | 1:29.925 | +0.192 |
| 4 | luandsx | Williams F1 Team | — | — | — | 1:32.073 | +2.340 |
| 5 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | — | — | — | — | — |
| 6 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | — | — | — | — | — |
Resultado da corrida:
Nürburgring, Nürburg| Pos | Piloto | Equipe | Grid | Stops | Melhor V. | Tempo/Gap | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio | Scuderia Toro Rosso | 3 | — | 1:34.340 | 24:12.938 | 0 | 42 |
| 2 | Fbarreto | Scuderia Ferrari | 1 | — | 1:34.129 | +2.861 | 0 | 36 |
| 3 | Rapha | Caterham F1 Team | 2 | — | 1:34.386 | +14.779 | 0 | 33 |
| 4 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | 7 | — | 1:34.438 | +31.392 | 0 | 30 |
| 5 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | 6 | — | 1:34.561 | +34.979 | 0 | 27 |
| 6 | luandsx | Williams F1 Team | 4 | — | 1:37.138 | +56.062 | 0 | 24 |
Claudio quebrou o jejum e cravou a primeira vitória da temporada saindo apenas do terceiro grid, superando os dois pilotos que largaram à sua frente.
Com sete vencedores diferentes em oito corridas e Rapha como único a repetir taça, o campeonato segue em aberto e disputadíssimo. Fica ligado para a próxima etapa!
Após R8 —
Nürburgring, Nürburg
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fbarreto | Sauber F1 Team | 275 |
| 2 | Lucas YAN | Vodafone McLaren Mercedes | 253 |
| 3 | Rapha | Caterham F1 Team | 235 |
| 4 | Ultimate | Infiniti Red Bull Racing | 215 |
| 5 | Matheus Schmidt | Infiniti Red Bull Racing | 198 |
| 6 | luandsx | Williams F1 Team | 178 |
| 7 | Claudio | Scuderia Toro Rosso | 146 |
| 8 | Higor Herhaus | Scuderia Ferrari | 48 |
| 9 | Davi Iannarelli | Caterham F1 Team | 42 |
| 10 | Gabriel Quintino | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 42 |
| 11 | MarcioBRA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 40 |
| 12 | Sirah | Lotus F1 Team | 38 |
| 13 | Kitdulves86 | Scuderia Toro Rosso | 32 |
| 14 | Israel | Scuderia Ferrari | 30 |
| 15 | Kitdualves86 | Williams F1 Team | 21 |
| 16 | Victor Kubica | Scuderia Ferrari | 20 |
| 17 | Caik Luis | Vodafone McLaren Mercedes | 18 |
| 18 | Sena16 | Scuderia Toro Rosso | 18 |
| 19 | Guill | Lotus F1 Team | 16 |
| 20 | NelipeFunes | Williams F1 Team | 16 |
| 21 | tulio | Scuderia Toro Rosso | 12 |
| 22 | Alucard | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 |