
| Pos | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | PTS | V | Pód | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FaelCampos | 14 | 15 | 16 | 27 | 26 | 15 | 113 | 2 | 5 |
| 2 | Mr. Gabs | 25 | 18 | 19 | 18 | 6 | 26 | 112 | 2 | 5 |
| 3 | y_0rion | 15 | 25 | — | 10 | 18 | 19 | 87 | 1 | 4 |
| 4 | ElvisJadjiski | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 64 | — | — |
| 5 | Andrei Ramos | 18 | 9 | 10 | 4 | 10 | — | 51 | — | 1 |
| 6 | Victor | 9 | 7 | 6 | 15 | 7 | 5 | 49 | — | 1 |
| 7 | RnnPR | — | 8 | 25 | 6 | 9 | — | 48 | 1 | 1 |
| 8 | Thiagocalheiros | — | 12 | 8 | 9 | 5 | 8 | 42 | — | — |
| 9 | L.Araujo | — | — | — | 8 | 16 | 10 | 34 | — | 1 |
| 10 | Wilkelrock | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 34 | — | — |
| 11 | Douglas da Silva Batista | 7 | — | 7 | 5 | 3 | — | 22 | — | — |
| 12 | Aleh | 5 | 5 | 3 | — | — | 4 | 17 | — | — |
| 13 | DragonSky | 4 | 6 | 5 | 2 | — | — | 17 | — | — |
| 14 | Gambassi 98 | 2 | 3 | 4 | 1 | — | 3 | 13 | — | — |
| 15 | Coutinhows | — | — | — | — | 12 | — | 12 | — | — |
| 16 | Victor Ventura | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — |
| 17 | Darkside | — | — | — | 7 | — | — | 7 | — | — |
| 18 | Desconhecido | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — |
| 19 | leo_catuco | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| 20 | soulzz | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 911 GT3 R (992) '22 | DragonSky, Douglas da Silva Batista, Thiagocalheiros, FaelCampos, Mr. Gabs, RnnPR, L.Araujo | 320 |
| 2 | 296 GT3 '23 | Victor, Wilkelrock, Andrei Ramos, Darkside | 121 |
| 3 | R8 LMS Evo '19 | Victor Ventura, y_0rion, Coutinhows | 89 |
| 4 | 911 RSR (991) '17 | Gambassi 98, ElvisJadjiski, soulzz | 67 |
| 5 | GR Supra Racing Concept '18 | Aleh | 12 |
| 6 | GT-R NISMO GT3 '18 | leo_catuco | 6 |
🟣 Volta rápida pontua se terminar no Top 10.